取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
■ 板貼J6413四核10W或N6211雙核6.5WCPU;
■ 單條DDR4-3200SO-DIMM插槽支持最大32GB;
■ 支持HDMI+DP雙顯示;
■ 雙RJ452.5Gb高速以太網(wǎng);
■ 支持M.23042/30524G,5G模組用于新基建高鐵閘機等;
■ 支持M.2Key-M2242/2280SATA協(xié)議的SSD;
■ 四個RS232/RS485串口可擴6串或者10串;
■ 采用高Tg寬溫PCB材質(zhì)保障寬溫穩(wěn)定;
■ 工業(yè)級端口防護阻斷靜電和浪涌;
CPU | 采用IntelElkhartLakeJ/N系列板貼CPU 標準品可選N62111.2~3.0GHz或J64131.8~3.0GHz |
衣片組 | Intel" ElkhartLakeSOC |
內(nèi)存 | 1×DDR4SODIMM內(nèi)存插槽,最高支持DDR4-3200單根最大32GB |
顯示控制器 | Intel CPU集成Gen.11GraphicsEngines |
顯示接口 | 雙顯接口HDMI+DP;HDMI2.0maxresolutionupto4096×2160@60Hz DP1.4maxresolutionupto4096×2160@60Hz |
存儲 | 支持1個SATA3.0+PWR;1個M.2支持2242/2280(SATA信號) |
音頻 | 支持Mic-in+Line-out(單孔二合一),支持帶功放數(shù)字音頻輸出(3W,4Pinwafer) |
網(wǎng)絡 | 2個高速以太網(wǎng)控制器:LAN1&LAN2:1Gb(BOM可選2.5Gb,另可選購4個千兆擴展板) |
USB | 4個Type-A:3×USB3.1,1×USB2.0,2個USB2.0采用2.0mmWafer |
并口 | 1個并口 |
串口 | 4COMRS232/422/485 |
鍵盤鼠標接口 | PS2鍵鼠接口集成于MIX-IO(可選購擴展板) |
數(shù)字/0 | 擴展板支持16位數(shù)字I/0集成于MIX-IO(可選購帶光耦隔離的擴展板) |
eSD | 1個SMbus總線集成于MIX-IO |
TPM接口 | 板載加密芯片SLB9670支持TPM2.0/BOM可選TCM芯片 |
電源 | DC10V~30V2Pin接線端子輸入(4P12V插座BOM可選),開關按鈕,電源和硬盤指示燈 |
擴展總線 | 1個M.2Key-B3042/3052支持4G/5G無線模塊(USB3+PClex1) 1個自定義MIX-IO總線集成SGMII/PCleX1/16GPIO/2×COM/2×USB2.0/PS2/SMbus |
工作溫度和濕度要求 | 當使用常溫內(nèi)存和存儲時:0℃~60℃,相對濕度10%~85%,大氣壓85~105kPa 當使用寬溫內(nèi)存和存儲時:-10℃~60℃,相對濕度10%~85%,大氣壓85~105kPa |
非工作溫度和濕度要求 | 溫度-40℃~85℃;相對濕度5%~95%(40℃),大氣壓85~105kPa |
WatchDog | 255級可編程秒/分,支持超時中斷或系統(tǒng)復位 |
BlOS | AMIUEFIBIOS |
操作系統(tǒng) | Win10x64,Win11x64,LinuxUbuntu18.04,CentOS8 |
146mm×102mm |
產(chǎn)品配置 | |
AloT3-EHL13 | 工業(yè)主板J6413,2×2.5GbE,3USB3,3USB2,4COM,M.2SSD,4G5G |
AloT3-EHL-Y | 工業(yè)主板J6413,2×2.5GbE,3USB3,3USB2,4COM,M.2SSD,4G5G |
■ 板貼J6413四核10W或N6211雙核6.5WCPU;
■ 單條DDR4-3200SO-DIMM插槽支持最大32GB;
■ 支持HDMI+DP雙顯示;
■ 雙RJ452.5Gb高速以太網(wǎng);
■ 支持M.23042/30524G,5G模組用于新基建高鐵閘機等;
■ 支持M.2Key-M2242/2280SATA協(xié)議的SSD;
■ 四個RS232/RS485串口可擴6串或者10串;
■ 采用高Tg寬溫PCB材質(zhì)保障寬溫穩(wěn)定;
■ 工業(yè)級端口防護阻斷靜電和浪涌;
CPU | 采用IntelElkhartLakeJ/N系列板貼CPU 標準品可選N62111.2~3.0GHz或J64131.8~3.0GHz |
衣片組 | Intel" ElkhartLakeSOC |
內(nèi)存 | 1×DDR4SODIMM內(nèi)存插槽,最高支持DDR4-3200單根最大32GB |
顯示控制器 | Intel CPU集成Gen.11GraphicsEngines |
顯示接口 | 雙顯接口HDMI+DP;HDMI2.0maxresolutionupto4096×2160@60Hz DP1.4maxresolutionupto4096×2160@60Hz |
存儲 | 支持1個SATA3.0+PWR;1個M.2支持2242/2280(SATA信號) |
音頻 | 支持Mic-in+Line-out(單孔二合一),支持帶功放數(shù)字音頻輸出(3W,4Pinwafer) |
網(wǎng)絡 | 2個高速以太網(wǎng)控制器:LAN1&LAN2:1Gb(BOM可選2.5Gb,另可選購4個千兆擴展板) |
USB | 4個Type-A:3×USB3.1,1×USB2.0,2個USB2.0采用2.0mmWafer |
并口 | 1個并口 |
串口 | 4COMRS232/422/485 |
鍵盤鼠標接口 | PS2鍵鼠接口集成于MIX-IO(可選購擴展板) |
數(shù)字/0 | 擴展板支持16位數(shù)字I/0集成于MIX-IO(可選購帶光耦隔離的擴展板) |
eSD | 1個SMbus總線集成于MIX-IO |
TPM接口 | 板載加密芯片SLB9670支持TPM2.0/BOM可選TCM芯片 |
電源 | DC10V~30V2Pin接線端子輸入(4P12V插座BOM可選),開關按鈕,電源和硬盤指示燈 |
擴展總線 | 1個M.2Key-B3042/3052支持4G/5G無線模塊(USB3+PClex1) 1個自定義MIX-IO總線集成SGMII/PCleX1/16GPIO/2×COM/2×USB2.0/PS2/SMbus |
工作溫度和濕度要求 | 當使用常溫內(nèi)存和存儲時:0℃~60℃,相對濕度10%~85%,大氣壓85~105kPa 當使用寬溫內(nèi)存和存儲時:-10℃~60℃,相對濕度10%~85%,大氣壓85~105kPa |
非工作溫度和濕度要求 | 溫度-40℃~85℃;相對濕度5%~95%(40℃),大氣壓85~105kPa |
WatchDog | 255級可編程秒/分,支持超時中斷或系統(tǒng)復位 |
BlOS | AMIUEFIBIOS |
操作系統(tǒng) | Win10x64,Win11x64,LinuxUbuntu18.04,CentOS8 |
146mm×102mm |
產(chǎn)品配置 | |
AloT3-EHL13 | 工業(yè)主板J6413,2×2.5GbE,3USB3,3USB2,4COM,M.2SSD,4G5G |
AloT3-EHL-Y | 工業(yè)主板J6413,2×2.5GbE,3USB3,3USB2,4COM,M.2SSD,4G5G |